Noua lege a salarizării a crescut substanţial veniturile angajaţilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Olt, instituţie unde cel mai mare salariu brut este de 16.973 lei, iar cel mai mic, de 2.436 lei.
Potrivit unui document oficial, Florin Ciocan, şeful CAS Olt, are un salariu brut de 16.973 lei, clasându-se în topul celor mai bine plătiţi bugetari din ţară. Preşedintele CAS Olt îl depăşeşte cu câteva sute de lei pe şeful Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, care are un venit brut de 16.675 lei şi, teoretic, din proiectul PSD reieşea că acesta ar fi fost pe locul doi, după preşedintele ţării, la salarizare. Ce-i drept, Ciocan îl bate pe Dragnea doar la veniturile oficiale…
Salarii majorate au şi restul angajaţilor CAS Olt – un director executiv are un venit brut de 14.941 lei, medicul şef – 10.644 lei, un şef serviciu – 9.596 lei, iar un şef birou – 9.026 lei. Cele mai mici salarii brute sunt cele ale şoferului – 3.024 lei şi muncitorului calificat – 2.436 lei.
| Functia publica/functia contractuala conf. Legii cadru nr. 153/2017 | Gradaţia | Salariul de bază brut luna sept. 2017 | |
| FUNCŢII PUBLICE | |||
| Director executiv grad II | 5 | 14.941 | |
| Director executiv adjunct grad II – Medic Şef | 3 | 10.644 | |
| Şef Serviciu, grad II | 5 | 9.596 | |
| Şef Birou, grad II | 4 | 9.026 | |
| Consilier, expert, grad profesional superior | 5 | 6.390 | |
| Consilier, consilier juridic, expert, grad profesional superior | 4 | 6.272 | |
| Consilier, consilier juridic, expert, grad profesional superior | 3 | 6.152 | |
| Consilier grad profesional principal | 2 | 4.588 | |
| Consilier grad profesional asistent | 4 | 3.841 | |
| Referent, grad profesional superior | 5 | 3.627 | |
| FUNCȚIA CONTRACTUALĂ | |||
| Preşedinte – Director General | 3 | 16.973 | |
| Şofer tr. I | 5 | 3.024 | |
| Muncitor calificat tr. I | 5 | 2.436 |
